
Trek FX 1 Hybridcykel Herre
Trek FX 1 Disc Gen 3 2023 med skivebremser
Design og Konstruktion
Den lette ramme i Alpha Gold Aluminium sikrer en stærk og holdbar konstruktion uden ekstra vægt. Cyklen er designet med en opretstående kørestilling, som giver en behagelig køreoplevelse og gør den nem at manøvrere, uanset hvor du cykler.
Ydeevne og Komponenter
FX 1 Disc er udstyret med robuste mekaniske skivebremser, der leverer pålidelig bremsekraft i alle slags vejrforhold. Dette giver dig sikkerhed og kontrol, når du kører i både våde og tørre forhold. Cyklen har også et alsidigt 21-gears Shimano gearsystem, der gør det let at tilpasse sig forskellige terræner og hastigheder.
Komfort
Dækkene på FX 1 Disc er designet til at give fremragende greb og stabilitet på en bred vifte af overflader, hvilket gør dem ideelle til både bykørsel og ture på stier. Den komfortable sadel og de ergonomiske håndtag sørger for, at du kan nyde lange cykelture uden ubehag.
Praktiske Funktioner
Denne cykel leveres med beslag til bagagebærer og skærme, så du nemt kan tilpasse den med ekstra tilbehør, der passer til dine behov, hvad enten det er pendling eller rekreativ kørsel.
Udseende
Den smarte og moderne stil i FX 1 Disc Gen 3 2023-modellen gør den tiltalende for cyklister på alle niveauer. Uanset om du er ny på cyklen eller en erfaren rytter, vil denne cykel opfylde dine krav til både ydeevne og æstetik.
Trek FX 1 Disc Gen 3 2023 er det perfekte valg for dem, der ønsker en hybridcykel, der kombinerer funktionalitet med komfort og stil. Uanset hvor dine cykeleventyr tager dig hen, er denne cykel klar til at levere en fremragende oplevelse.
Se mere fra Trek Cykler
| Størrelse | Højde (cm) | Højde (fod/tommer) | Skridtlængde (cm) | Skridtlængde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 147 - 155 | 4'10" - 5'1" | 69 - 73 | 27" - 29" |
| S | 155 - 165 | 5'1" - 5'5" | 72 - 78 | 28" - 31" |
| M | 165 - 175 | 5'5" - 5'9" | 77 - 83 | 30" - 33" |
| L | 175 - 186 | 5'9" - 6'1" | 82 - 88 | 32" - 35" |
| XL | 186 - 197 | 6'1" - 6'6" | 87 - 93 | 34" - 37" |
| 2XL | 197 - 203 | 6'6" - 6'8" | 92 - 95 | 36" - 37" |
| Kategori | Specifikation |
|---|---|
| Stel | Alpha Gold Aluminium, kompatibelt med DuoTrap S, indvendig kabelføring, Flat Mount skivebremser, studser til bagagebærer og skærme, 135x5 mm QR |
| Forgaffel | FX Stål, Flat Mount skivebremse, 405 mm aksel til krone, ThruSkew 5 mm QR |
| Hjul | |
|---|---|
| Fornav | Formula DC-20, alu, 6-bolts, 5x100 mm QR |
| Stikaksel til forhjul | 130 x 5 mm QR, ThruSkew |
| Bagnav | Formula DC-22, alu, 6-bolt, Shimano 8/9/10 frinav, 135x5 mm QR |
| Stikaksel til baghjul | 152 x 5 mm QR |
| Fælg | Bontrager Connection, alu, dobbeltbund, 32-huller, autoventil |
| Dæk | Bontrager H2 Comp, kanttråd af stål, 30 tpi, 700x35 mm |
| Maks. dækstørrelse | 700x38mm uden skærme, 700x35mm med skærme |
| Gearsystem | |
|---|---|
| Gearskifter - Str. XS, S, M, L, XL, XXL | Shimano EF500, 2 gear; Shimano EF500, 8 gear |
| Forskifter | Shimano Tourney TY710, 34,9 mm klampe, topsving, dual pull |
| Bagskifter | Shimano Altus M310 |
| Kranksæt | Smedet alu, 46/30, kædeskærm, 170 mm længde |
| Krankboks | Lukket kassette, 68 mm |
| Kassette | Shimano HG31, 11-32, 8-gear |
| Kæde | KMC Z8.3 |
| Pedal | Wellgo nylonplatform |
| Maks. klingestørrelse | 1x: 42T, 2x/3x: 48T |
| Komponenter | |
|---|---|
| Sadel | Bontrager Sport |
| Sadelpind | Bontrager alu, 27,2 mm, 12 mm offset, 330 mm længde |
| Styr - Str. XS, S, M, L | Bontrager Riser, stål, 25,4 mm, 30 mm højde, 600 mm længde |
| Styr - Str. XL, XXL | Bontrager Riser, stål, 25,4 mm, 30 mm højde, 620 mm længde |
| Håndtag | Bontrager Satellite |
| Frempind - Str. XS, S, M | Bontrager alu, 25,4 mm klampe, 10 grader, 90 mm længde |
| Frempind - Str. L, XL, XXL | Bontrager alu, 25,4 mm klampe, 10 grader, 110 mm længde |
| Headset | 1 1/8" stål u/gevind |
| Bremse | Tektro MD-M310 mekaniske skivebremser, flat mount, 160 mm rotor |
| Rotorstørrelse | Maks. Bremseskivestørrelse: 160mm forrest & bagest |
| Vægt | |
|---|---|
| Vægt | M - 12.68 kg / 27.96 lbs |
| Vægtgrænse | Den maksimalt tilladte vægtbelastning for denne cykel (totalvægt for cykel, rytter og bagage) er 136 kg |
Original: $547.83
-70%$547.83
$164.35Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Trek FX 1 Disc Gen 3 2023 med skivebremser
Design og Konstruktion
Den lette ramme i Alpha Gold Aluminium sikrer en stærk og holdbar konstruktion uden ekstra vægt. Cyklen er designet med en opretstående kørestilling, som giver en behagelig køreoplevelse og gør den nem at manøvrere, uanset hvor du cykler.
Ydeevne og Komponenter
FX 1 Disc er udstyret med robuste mekaniske skivebremser, der leverer pålidelig bremsekraft i alle slags vejrforhold. Dette giver dig sikkerhed og kontrol, når du kører i både våde og tørre forhold. Cyklen har også et alsidigt 21-gears Shimano gearsystem, der gør det let at tilpasse sig forskellige terræner og hastigheder.
Komfort
Dækkene på FX 1 Disc er designet til at give fremragende greb og stabilitet på en bred vifte af overflader, hvilket gør dem ideelle til både bykørsel og ture på stier. Den komfortable sadel og de ergonomiske håndtag sørger for, at du kan nyde lange cykelture uden ubehag.
Praktiske Funktioner
Denne cykel leveres med beslag til bagagebærer og skærme, så du nemt kan tilpasse den med ekstra tilbehør, der passer til dine behov, hvad enten det er pendling eller rekreativ kørsel.
Udseende
Den smarte og moderne stil i FX 1 Disc Gen 3 2023-modellen gør den tiltalende for cyklister på alle niveauer. Uanset om du er ny på cyklen eller en erfaren rytter, vil denne cykel opfylde dine krav til både ydeevne og æstetik.
Trek FX 1 Disc Gen 3 2023 er det perfekte valg for dem, der ønsker en hybridcykel, der kombinerer funktionalitet med komfort og stil. Uanset hvor dine cykeleventyr tager dig hen, er denne cykel klar til at levere en fremragende oplevelse.
Se mere fra Trek Cykler
| Størrelse | Højde (cm) | Højde (fod/tommer) | Skridtlængde (cm) | Skridtlængde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 147 - 155 | 4'10" - 5'1" | 69 - 73 | 27" - 29" |
| S | 155 - 165 | 5'1" - 5'5" | 72 - 78 | 28" - 31" |
| M | 165 - 175 | 5'5" - 5'9" | 77 - 83 | 30" - 33" |
| L | 175 - 186 | 5'9" - 6'1" | 82 - 88 | 32" - 35" |
| XL | 186 - 197 | 6'1" - 6'6" | 87 - 93 | 34" - 37" |
| 2XL | 197 - 203 | 6'6" - 6'8" | 92 - 95 | 36" - 37" |
| Kategori | Specifikation |
|---|---|
| Stel | Alpha Gold Aluminium, kompatibelt med DuoTrap S, indvendig kabelføring, Flat Mount skivebremser, studser til bagagebærer og skærme, 135x5 mm QR |
| Forgaffel | FX Stål, Flat Mount skivebremse, 405 mm aksel til krone, ThruSkew 5 mm QR |
| Hjul | |
|---|---|
| Fornav | Formula DC-20, alu, 6-bolts, 5x100 mm QR |
| Stikaksel til forhjul | 130 x 5 mm QR, ThruSkew |
| Bagnav | Formula DC-22, alu, 6-bolt, Shimano 8/9/10 frinav, 135x5 mm QR |
| Stikaksel til baghjul | 152 x 5 mm QR |
| Fælg | Bontrager Connection, alu, dobbeltbund, 32-huller, autoventil |
| Dæk | Bontrager H2 Comp, kanttråd af stål, 30 tpi, 700x35 mm |
| Maks. dækstørrelse | 700x38mm uden skærme, 700x35mm med skærme |
| Gearsystem | |
|---|---|
| Gearskifter - Str. XS, S, M, L, XL, XXL | Shimano EF500, 2 gear; Shimano EF500, 8 gear |
| Forskifter | Shimano Tourney TY710, 34,9 mm klampe, topsving, dual pull |
| Bagskifter | Shimano Altus M310 |
| Kranksæt | Smedet alu, 46/30, kædeskærm, 170 mm længde |
| Krankboks | Lukket kassette, 68 mm |
| Kassette | Shimano HG31, 11-32, 8-gear |
| Kæde | KMC Z8.3 |
| Pedal | Wellgo nylonplatform |
| Maks. klingestørrelse | 1x: 42T, 2x/3x: 48T |
| Komponenter | |
|---|---|
| Sadel | Bontrager Sport |
| Sadelpind | Bontrager alu, 27,2 mm, 12 mm offset, 330 mm længde |
| Styr - Str. XS, S, M, L | Bontrager Riser, stål, 25,4 mm, 30 mm højde, 600 mm længde |
| Styr - Str. XL, XXL | Bontrager Riser, stål, 25,4 mm, 30 mm højde, 620 mm længde |
| Håndtag | Bontrager Satellite |
| Frempind - Str. XS, S, M | Bontrager alu, 25,4 mm klampe, 10 grader, 90 mm længde |
| Frempind - Str. L, XL, XXL | Bontrager alu, 25,4 mm klampe, 10 grader, 110 mm længde |
| Headset | 1 1/8" stål u/gevind |
| Bremse | Tektro MD-M310 mekaniske skivebremser, flat mount, 160 mm rotor |
| Rotorstørrelse | Maks. Bremseskivestørrelse: 160mm forrest & bagest |
| Vægt | |
|---|---|
| Vægt | M - 12.68 kg / 27.96 lbs |
| Vægtgrænse | Den maksimalt tilladte vægtbelastning for denne cykel (totalvægt for cykel, rytter og bagage) er 136 kg |




















