
Trek Domane AL 2 2026 Landevejscykel
Landevejscykel i aluminium - Perfekt Begyndercykel til Nye Eventyr
Let og Holdbar Aluminiumsramme
Domane AL 2 er bygget på en Alpha Aluminium-ramme, der tilbyder en perfekt balance mellem vægt og holdbarhed. Denne ramme gør cyklen både nem at håndtere og stærk nok til at modstå udfordringerne ved daglig brug og lange køreture.
Komfortorienteret Geometri
Med en mere opret kørestilling end traditionelle racercykler, giver Domane AL 2 en komfortabel tur, der reducerer træthed over lange distancer. Den opgraderede geometri hjælper rytterne med at opnå en mere stabil og kontrolleret cykeloplevelse uden at ofre fart.
Komponenter af Høj Kvalitet
Udstyret med Shimano gearsystem, leverer Domane AL 2 glatte og pålidelige gearskift, der gør det nemt at tilpasse sig varierende terræn. Dette hjælper nye ryttere med at opbygge tillid og forståelse for gearskifte uden besvær.
Alsidighed og Brugervenlighed
Domane AL 2 kommer med et bredt udvalg af dæk og kompatibilitet med bredere dæk, hvilket gør den velegnet til både glatte landeveje og mere grusede stier. Denne alsidighed gør det muligt at tage på forskellige eventyr uden at skulle bekymre sig om terrænet.
Klar til Opgradering
Cyklen er også designet med fremtiden i tankerne, med mulighed for opgraderinger såsom skærme og ekstra komponenter, så den kan udvikle sig, efterhånden som rytterens færdigheder og behov vokser.
Trek Domane AL 2 2026 Landevejscykel er det perfekte valg for nye ryttere, der søger en introduktion til landevejscykling. Med dens kombination af letvægt, komfort og pålidelige komponenter, tilbyder den en kvalitetscykeloplevelse, der inspirerer til længere ture og udforskning på landevejene. Oplev den glæde og frihed, landevejscykling kan bringe, med Domane AL 2 som din trofaste rejsekammerat.
Se mere fra Trek Cykler
| Størrelse | Højde (cm) | Højde (fod/tommer) | Skridtlængde (cm) | Skridtlængde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 150 - 153 | 4'11" - 5'0" | 71 - 73 | 28" - 29" |
| 49 | 156 - 163 | 5'1" - 5'4" | 74 - 77 | 29" - 30" |
| 52 | 163 - 168 | 5'4" - 5'6" | 76 - 79 | 30" - 31" |
| 54 | 168 - 174 | 5'6" - 5'9" | 78 - 82 | 31" - 32" |
| 56 | 174 - 180 | 5'9" - 5'11" | 81 - 85 | 32" - 33" |
| 58 | 180 - 185 | 5'11" - 6'1" | 84 - 87 | 33" - 34" |
| 61 | 185 - 191 | 6'1" - 6'3" | 86 - 90 | 34" - 35" |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Stel | 100 Series Alpha Aluminum, konisk kronrør, indvendig kabelføring, skærmstudser, Flat Mount, UDH, 142 x 12 mm gennemgående aksel | |
| Forgaffel | Domane AL carbon, konisk carbon styrør, indvendig bremseføring, skærmstudser, Flat Mount, 12x100 mm gennemgående aksel |
Vægt & Vægtgrænse:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Vægt (56) | 10,55 kg | |
| Vægtgrænse | 125 kg |
Gearsystem:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Gearskifter (alle) | Shimano Claris ST-R2000-R/L, 8 speed | |
| Forskifter | Shimano Claris R2000, 31,8 mm klampe | |
| Bagskifter | Shimano Claris R2000, medium, 34T maks. tandhjul | |
| Krank (44) | Shimano RS200, 50/34 (compact), 165 mm | |
| Krank (49, 52, 54) | Shimano RS200, 50/34 (compact), 170 mm | |
| Krank (56, 58, 61) | Shimano RS200, 50/34 (compact), 175 mm | |
| Krankboks | Shimano UN300, 68 mm, kassette m. gevind, 110 mm aksel | |
| Kassette | Shimano HG31, 11-32, 8-gear | |
| Kæde | Shimano Sora HG71, 8 speed | |
| Maks. klingestørrelse | 1x: 50T, 2x: 50/34 |
Hjul & Dæk:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Fornav | Formula RX-512 alu, 6-bolt Disc, 100x12 mm | |
| Stikaksel (for) | Bontrager Switch, skråfas, aftageligt greb | |
| Bagnav | Formula RX-142 alu, 6-bolt, Shimano 11-gear, 142x12 mm | |
| Stikaksel (bag) | Bontrager Switch, skråfas, aftageligt greb | |
| Fælg | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 huller, 21 mm | |
| Eger | 14 g rustfrit stål, sort | |
| Dæk | Bontrager R1 Hard-Case Lite, stål, 60 tpi, 700x32 mm | |
| Maks. dækstørrelse | 32 mm |
Komponenter:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Sadel | Verse Short, stålskinner, 145 mm bred | |
| Sadelpind (44,49) | Bontrager Comp, 6061 alu, 27,2 mm, 8 mm, 250 mm | |
| Sadelpind (52-61) | Bontrager Comp, 6061 alu, 27,2 mm, 8 mm, 330 mm | |
| Styr (44) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm, 121 mm, 36/40 cm | |
| Styr (44,49) | Bontrager Comp VR-S, alu, 31,8 mm, 81 mm, 118 mm, 38 cm | |
| Styr (49) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm, 121 mm, 38/42 cm | |
| Styr (52) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm, 121 mm, 40/44 cm | |
| Styr (52) | Bontrager Comp VR-S, alu, 31,8 mm, 81 mm, 118 mm, 40 cm | |
| Styr (54,56) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm, 121 mm, 42/46 cm | |
| Styr (54,56) | Bontrager Comp VR-C, alu, 31,8 mm, 100 mm, 124 mm, 42 cm | |
| Styr (58,61) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, Di2, 80 mm, 121 mm, 44/48 cm | |
| Styr (58,61) | Bontrager Comp VR-C, alu, 31,8 mm, 100 mm, 124 mm, 44 cm | |
| Styrbånd | Bontrager Supertack Perf | |
| Frempind (44) | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr, 7 grader, 70 mm | |
| Frempind (49) | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr, 7 grader, 80 mm | |
| Frempind (52,54) | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr, 7 grader, 90 mm | |
| Frempind (56,58) | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr, 7 grader, 100 mm | |
| Frempind (61) | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr, 7 grader, 110 mm | |
| Bremse | Tektro C550 mekanisk skivebremse, 2 stempler, Flat Mount | |
| Bremseskive | Tektro Wave, 6 bolte, 160 mm | |
| Maks. skivestørrelse | 160 mm for og bag |
Original: $1,142.79
-70%$1,142.79
$342.84Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Landevejscykel i aluminium - Perfekt Begyndercykel til Nye Eventyr
Let og Holdbar Aluminiumsramme
Domane AL 2 er bygget på en Alpha Aluminium-ramme, der tilbyder en perfekt balance mellem vægt og holdbarhed. Denne ramme gør cyklen både nem at håndtere og stærk nok til at modstå udfordringerne ved daglig brug og lange køreture.
Komfortorienteret Geometri
Med en mere opret kørestilling end traditionelle racercykler, giver Domane AL 2 en komfortabel tur, der reducerer træthed over lange distancer. Den opgraderede geometri hjælper rytterne med at opnå en mere stabil og kontrolleret cykeloplevelse uden at ofre fart.
Komponenter af Høj Kvalitet
Udstyret med Shimano gearsystem, leverer Domane AL 2 glatte og pålidelige gearskift, der gør det nemt at tilpasse sig varierende terræn. Dette hjælper nye ryttere med at opbygge tillid og forståelse for gearskifte uden besvær.
Alsidighed og Brugervenlighed
Domane AL 2 kommer med et bredt udvalg af dæk og kompatibilitet med bredere dæk, hvilket gør den velegnet til både glatte landeveje og mere grusede stier. Denne alsidighed gør det muligt at tage på forskellige eventyr uden at skulle bekymre sig om terrænet.
Klar til Opgradering
Cyklen er også designet med fremtiden i tankerne, med mulighed for opgraderinger såsom skærme og ekstra komponenter, så den kan udvikle sig, efterhånden som rytterens færdigheder og behov vokser.
Trek Domane AL 2 2026 Landevejscykel er det perfekte valg for nye ryttere, der søger en introduktion til landevejscykling. Med dens kombination af letvægt, komfort og pålidelige komponenter, tilbyder den en kvalitetscykeloplevelse, der inspirerer til længere ture og udforskning på landevejene. Oplev den glæde og frihed, landevejscykling kan bringe, med Domane AL 2 som din trofaste rejsekammerat.
Se mere fra Trek Cykler
| Størrelse | Højde (cm) | Højde (fod/tommer) | Skridtlængde (cm) | Skridtlængde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 150 - 153 | 4'11" - 5'0" | 71 - 73 | 28" - 29" |
| 49 | 156 - 163 | 5'1" - 5'4" | 74 - 77 | 29" - 30" |
| 52 | 163 - 168 | 5'4" - 5'6" | 76 - 79 | 30" - 31" |
| 54 | 168 - 174 | 5'6" - 5'9" | 78 - 82 | 31" - 32" |
| 56 | 174 - 180 | 5'9" - 5'11" | 81 - 85 | 32" - 33" |
| 58 | 180 - 185 | 5'11" - 6'1" | 84 - 87 | 33" - 34" |
| 61 | 185 - 191 | 6'1" - 6'3" | 86 - 90 | 34" - 35" |
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Stel | 100 Series Alpha Aluminum, konisk kronrør, indvendig kabelføring, skærmstudser, Flat Mount, UDH, 142 x 12 mm gennemgående aksel | |
| Forgaffel | Domane AL carbon, konisk carbon styrør, indvendig bremseføring, skærmstudser, Flat Mount, 12x100 mm gennemgående aksel |
Vægt & Vægtgrænse:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Vægt (56) | 10,55 kg | |
| Vægtgrænse | 125 kg |
Gearsystem:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Gearskifter (alle) | Shimano Claris ST-R2000-R/L, 8 speed | |
| Forskifter | Shimano Claris R2000, 31,8 mm klampe | |
| Bagskifter | Shimano Claris R2000, medium, 34T maks. tandhjul | |
| Krank (44) | Shimano RS200, 50/34 (compact), 165 mm | |
| Krank (49, 52, 54) | Shimano RS200, 50/34 (compact), 170 mm | |
| Krank (56, 58, 61) | Shimano RS200, 50/34 (compact), 175 mm | |
| Krankboks | Shimano UN300, 68 mm, kassette m. gevind, 110 mm aksel | |
| Kassette | Shimano HG31, 11-32, 8-gear | |
| Kæde | Shimano Sora HG71, 8 speed | |
| Maks. klingestørrelse | 1x: 50T, 2x: 50/34 |
Hjul & Dæk:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Fornav | Formula RX-512 alu, 6-bolt Disc, 100x12 mm | |
| Stikaksel (for) | Bontrager Switch, skråfas, aftageligt greb | |
| Bagnav | Formula RX-142 alu, 6-bolt, Shimano 11-gear, 142x12 mm | |
| Stikaksel (bag) | Bontrager Switch, skråfas, aftageligt greb | |
| Fælg | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 huller, 21 mm | |
| Eger | 14 g rustfrit stål, sort | |
| Dæk | Bontrager R1 Hard-Case Lite, stål, 60 tpi, 700x32 mm | |
| Maks. dækstørrelse | 32 mm |
Komponenter:
| Komponent | Specifikation | Værdi |
|---|---|---|
| Sadel | Verse Short, stålskinner, 145 mm bred | |
| Sadelpind (44,49) | Bontrager Comp, 6061 alu, 27,2 mm, 8 mm, 250 mm | |
| Sadelpind (52-61) | Bontrager Comp, 6061 alu, 27,2 mm, 8 mm, 330 mm | |
| Styr (44) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm, 121 mm, 36/40 cm | |
| Styr (44,49) | Bontrager Comp VR-S, alu, 31,8 mm, 81 mm, 118 mm, 38 cm | |
| Styr (49) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm, 121 mm, 38/42 cm | |
| Styr (52) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm, 121 mm, 40/44 cm | |
| Styr (52) | Bontrager Comp VR-S, alu, 31,8 mm, 81 mm, 118 mm, 40 cm | |
| Styr (54,56) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, 80 mm, 121 mm, 42/46 cm | |
| Styr (54,56) | Bontrager Comp VR-C, alu, 31,8 mm, 100 mm, 124 mm, 42 cm | |
| Styr (58,61) | Bontrager Comp, alu, 31,8 mm, Di2, 80 mm, 121 mm, 44/48 cm | |
| Styr (58,61) | Bontrager Comp VR-C, alu, 31,8 mm, 100 mm, 124 mm, 44 cm | |
| Styrbånd | Bontrager Supertack Perf | |
| Frempind (44) | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr, 7 grader, 70 mm | |
| Frempind (49) | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr, 7 grader, 80 mm | |
| Frempind (52,54) | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr, 7 grader, 90 mm | |
| Frempind (56,58) | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr, 7 grader, 100 mm | |
| Frempind (61) | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr, 7 grader, 110 mm | |
| Bremse | Tektro C550 mekanisk skivebremse, 2 stempler, Flat Mount | |
| Bremseskive | Tektro Wave, 6 bolte, 160 mm | |
| Maks. skivestørrelse | 160 mm for og bag |



















