
Triobike Boxter Air II El Ladcykel
Lækker el ladcykel med kraftig Bafang motor og trinløse Enviolo gear
Integrerede lygter - Punkterfrie dæk
Triobike Boxter Air II er udstyret med den pålidelige og omhyggeligt testede Bafang M400 motor, der demonstrerer en imponerende kraft med et drejningsmoment på 80 Nm. Denne motor er ikke kun kraftfuld, men også støjsvag og let at oplade, lige så bekvemt som at oplade en mobiltelefon. Batteriet kan let tages ud og oplades med den medfølgende oplader.
På det vandtætte og letlæselige display på din Triobike Boxter Air II kan du altid holde øje med vigtige oplysninger som batteriniveau, distance, hastighed og endda justere, hvor meget hjælp du ønsker fra elmotoren. Uanset om det er en kort tur rundt om hjørnet eller en længere rejse, er denne elcykel designet til at imødekomme dine behov. Alle e-systemer leveret af Triobike opfylder EN 15194-standarden, og denne model leveres med en tryg to-års garanti, hvilket giver dig ro i sindet på dine eventyr på vejen. Triobike Boxer Air II er desuden udstyret med det velrenommerede Enviolo HD-gearsystem, der er optimeret til brug på ladcykler.
Læs mere om Triobike
| År | 2023 |
| Batteri | Bafang M400 |
| Batteri beskrivelse | Batteri beskrivelse |
| Batteriplacering | I lad |
| Energiindhold (Wh) | 450 Wh |
| Bagbremse | Hydraulisk skivebremse Tektro |
| Forbremse | Hydraulisk skivebremse Tektro |
| Display | Bafang DP 07 |
| Estimeret rækkevidde (km) | 40 km - 70 km |
| Walk assist | Nej |
| Drivlinje | Kædetræk |
| Geargruppe | enviolo Stepless Manual |
| Geartype | Indvendige gear |
| Samlet antal gear | 1 |
| Skiftegreb | enviolo |
| Antal hjul | 3 |
| Dæk | Kenda Journey |
| Hjulstørrelse | 26″,20″ |
| Sporvidde | 93 cm |
| Antal sæder | 2 |
| Kabinemål | Bredde: 74 cm., Længde: 96 cm., Højde: 80 cm. |
| Lasteevne | 150 kg |
| Frempind | Justerbar |
| Sadel | Triobike Gel |
| Sadelpind | Fast |
| Styrlås | Nej |
| Drivmoment | 80 Nm |
| Maksimal fart | 25 km/t |
| Motor model | Bafang M400 |
| Motorplacering | Centermotor |
| Forgaffel | Fast |
| Kabelføring | Indvendig |
| Stelmateriale | Aluminium |
| Steltype | Ekstra lav indstigning |
| Bredde | 93 cm |
| Højde | 133 cm |
| Længde | 221 cm |
| Vægt | 42 kg |
| Baglygte | Ja |
| Forlygte | Ja |
| Lås | Nej |
| Skærme | Ja |
Original: $5,792.86
-70%$5,792.86
$1,737.86Produktinformation
Produktinformation
Forsendelse & Returnering
Forsendelse & Returnering
Description
Lækker el ladcykel med kraftig Bafang motor og trinløse Enviolo gear
Integrerede lygter - Punkterfrie dæk
Triobike Boxter Air II er udstyret med den pålidelige og omhyggeligt testede Bafang M400 motor, der demonstrerer en imponerende kraft med et drejningsmoment på 80 Nm. Denne motor er ikke kun kraftfuld, men også støjsvag og let at oplade, lige så bekvemt som at oplade en mobiltelefon. Batteriet kan let tages ud og oplades med den medfølgende oplader.
På det vandtætte og letlæselige display på din Triobike Boxter Air II kan du altid holde øje med vigtige oplysninger som batteriniveau, distance, hastighed og endda justere, hvor meget hjælp du ønsker fra elmotoren. Uanset om det er en kort tur rundt om hjørnet eller en længere rejse, er denne elcykel designet til at imødekomme dine behov. Alle e-systemer leveret af Triobike opfylder EN 15194-standarden, og denne model leveres med en tryg to-års garanti, hvilket giver dig ro i sindet på dine eventyr på vejen. Triobike Boxer Air II er desuden udstyret med det velrenommerede Enviolo HD-gearsystem, der er optimeret til brug på ladcykler.
Læs mere om Triobike
| År | 2023 |
| Batteri | Bafang M400 |
| Batteri beskrivelse | Batteri beskrivelse |
| Batteriplacering | I lad |
| Energiindhold (Wh) | 450 Wh |
| Bagbremse | Hydraulisk skivebremse Tektro |
| Forbremse | Hydraulisk skivebremse Tektro |
| Display | Bafang DP 07 |
| Estimeret rækkevidde (km) | 40 km - 70 km |
| Walk assist | Nej |
| Drivlinje | Kædetræk |
| Geargruppe | enviolo Stepless Manual |
| Geartype | Indvendige gear |
| Samlet antal gear | 1 |
| Skiftegreb | enviolo |
| Antal hjul | 3 |
| Dæk | Kenda Journey |
| Hjulstørrelse | 26″,20″ |
| Sporvidde | 93 cm |
| Antal sæder | 2 |
| Kabinemål | Bredde: 74 cm., Længde: 96 cm., Højde: 80 cm. |
| Lasteevne | 150 kg |
| Frempind | Justerbar |
| Sadel | Triobike Gel |
| Sadelpind | Fast |
| Styrlås | Nej |
| Drivmoment | 80 Nm |
| Maksimal fart | 25 km/t |
| Motor model | Bafang M400 |
| Motorplacering | Centermotor |
| Forgaffel | Fast |
| Kabelføring | Indvendig |
| Stelmateriale | Aluminium |
| Steltype | Ekstra lav indstigning |
| Bredde | 93 cm |
| Højde | 133 cm |
| Længde | 221 cm |
| Vægt | 42 kg |
| Baglygte | Ja |
| Forlygte | Ja |
| Lås | Nej |
| Skærme | Ja |



















